<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Foro Art</title>
		<link>http://foroart.foroes.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 16:40:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Foro Art</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/20/09/i_logo.png</url>
			<link>http://foroart.foroes.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cambiar Color De Los Ojos</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/cambiar-color-de-los-ojos-t283.htm</link>
			<dc:creator>MaCaCo</dc:creator>
			<description>Bueno.. Aqui os enseño como cambiar el color de los ojos



Abrimos la imagen del ojo En Mi Caso:







Hacemos una Nueva capa



Con el pincel ponemos la medida que mas comoda nos sea para cubrir la parte del Iris



Cubrimos el iris, Despues de cubrirlo podemos borar lo que nos sobre



Ponemos la capa en Saturacion







Outcome - Finalizacion:









PD: Si se preguntan porque esta la piel estilo gris... Aplique esponja </description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:40:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/cambiar-color-de-los-ojos-t283.htm#1202</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/cambiar-color-de-los-ojos-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Texto Caramelo</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/texto-caramelo-t281.htm</link>
			<dc:creator>MaCaCo</dc:creator>
			<description>Vamos a crear un texto estilo caramelo [A mi gusta mucho]



Para ello

abrimos un nuevo documento de 32 x 32 píxeles con el fondo blanco,

seguidamente creamos una nueva capa, seleccionamos la herramienta marco

rectangular y con el tamaño fijo de 16 x 16 píxeles hacemos una

selección en medio del cuadrado, lo rellenamos de color rojo y

deseleccionamos











Vamos al menú Edicion - Transformacion libre [Ctrl+T] Y en la barra

de estado, le damos un valor de sesgado vertical de -45 y aceptamos











Duplicamos  ...</description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:15:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/texto-caramelo-t281.htm#1195</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/texto-caramelo-t281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fondo De Rayos</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/fondo-de-rayos-t282.htm</link>
			<dc:creator>MaCaCo</dc:creator>
			<description>Bueno aqui traigo este tutorial para hacer un fondo de rayos 



Abrimos un documento de las medidas que se deseen yo por ejemplo lo he abierto de 100 x 500



Despues de ello cogemos la herramienta de degradado, La opcion de degradado lineal, Con los colores azul y blanco haciendo que la imagen quede dividida en dos la parte de arriba azul y la de abajo blanca, Algo como esto:













Despues de ello:



Filtro - Interpretar - Nubes de diferencia, Si queremos un efecto mas marcado lo hacemos  ...</description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:03:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/fondo-de-rayos-t282.htm#1196</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/fondo-de-rayos-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simple Bola De Fuego</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/simple-bola-de-fuego-t276.htm</link>
			<dc:creator>MaCaCo</dc:creator>
			<description>Aqui Este Simple Tutorial Para Hacer Una Bola De Fuego:



Spoiler:





Código:http&#58;//i42.servimg.com/u/f42/11/92/82/00/np-rip10.jpg





Creo Que.. Dudas No Habra.. Pero Si Hay MP    </description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:09:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/simple-bola-de-fuego-t276.htm#1185</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/simple-bola-de-fuego-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre De NeoN</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/nombre-de-neon-t278.htm</link>
			<dc:creator>MaCaCo</dc:creator>
			<description>

Abrimos un documento con fondo blanco de 400 X 160





Nueva capa y rellenamos de negro





Hacemos un texto en color blanco





Hacemos clic en la paleta capas en el texto y lo rasterizamos





Control   clic en la capa texto para seleccionar el texto.





Selección / Modificar / Contraer 2px Le damos a Suprimir





Control   D para deseleccionar





Ahora le damos una sombra paralela con estos valores, color F204C8 el contorno de doble aro 













Para variarlo un poco hacemos  ...</description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:16:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/nombre-de-neon-t278.htm#1188</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/nombre-de-neon-t278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hacer Un brush en photoshop</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/hacer-un-brush-en-photoshop-t240.htm</link>
			<dc:creator>Joe</dc:creator>
			<description><![CDATA[Este fué el primer tuto que hice .. lo hice hace rato ... creo que por eso no lo guardé bien y no se vé muy nítido pero bueno... aquí les va :
<br />

<br />
<img src="http://i55.servimg.com/u/f55/12/35/60/28/hacer_11.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:43:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/hacer-un-brush-en-photoshop-t240.htm#1061</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/hacer-un-brush-en-photoshop-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De Imagen A Dibujo..</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/de-imagen-a-dibujo-t253.htm</link>
			<dc:creator>XxJuanAntonioxX</dc:creator>
			<description>ok orita les enseño   .



 Lo que vamos a hacer es volver una fotografía en un

dibujo tanto coloreado como sin color con Photoshop. Los pasos son los

siguientes:





1. Presiona Ctrl + j para duplicar la capa

   2. Selecciona Imagen -&gt; Ajustes -&gt; Desaturar (Mayus + Ctrl + u)

   3. Duplica esta capa desaturada, presionando Ctrl + j e inviértela presionando Ctrl + i

   4. Cambia el modo de la capa, de Normal a &quot;Sobreexponer color&quot;







5. Selecciona el menú filtros -&gt;  ...</description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 03:03:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/de-imagen-a-dibujo-t253.htm#1109</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/de-imagen-a-dibujo-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tutorial photoshop - como hacer nubes (sin brushes): facil</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-photoshop-como-hacer-nubes-sin-brushes-facil-t211.htm</link>
			<dc:creator>julianicarp_13</dc:creator>
			<description>aqui un pequeño tutorial exclusivo de FOROART en el cual muestro de una forma sencilla como hacer nubes con photoshop.



PD: para ponerle stop a la animacion, opriman con el click derecho sobre dicha animacion y ahora opriman en &quot;reproducir&quot; y listo, se pone en stop y si quieren seguir vuelvan a oprimir &quot;reproducir&quot; 





 </description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:15:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-photoshop-como-hacer-nubes-sin-brushes-facil-t211.htm#925</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-photoshop-como-hacer-nubes-sin-brushes-facil-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial como hacer las nuevas userbars de moda</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-como-hacer-las-nuevas-userbars-de-moda-t96.htm</link>
			<dc:creator>~]Kam1caze~*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Espero que os sea util
<br />
<a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx1Bx1Li" target="_blank"><img src="http://www.postimage.org/gx1Bx1Li.jpg" alt="" /></a>
<br />
Espero que les sea util y aprendramos de estas userbars 
<br />
Posdata lo siento mucho por lo que no se vea completo si no que ocpua mucho espacio
<br />
Saludos]]></description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:46:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-como-hacer-las-nuevas-userbars-de-moda-t96.htm#341</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-como-hacer-las-nuevas-userbars-de-moda-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial userbar larga (ni fina ni grande sino que entre ellas 2 )</title>
			<link>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-userbar-larga-ni-fina-ni-grande-sino-que-entre-ellas-2-t127.htm</link>
			<dc:creator>~]Kam1caze~*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Espero que sea utiles
<br />
<dl class="codebox"><dt>Código:</dt><dd><code>http&#58;//www.postimage.org/aVTvyd9-2abe96f89fe315b5a0bfe39e6a9cafe4.png</code></dd></dl>
<br />
Saludos y como pone ahy,espero outcomes <img src="http://foroart.foroes.net//users/1511/23/24/37/smiles/42209.png" alt="" longdesc="21" />
<br />
Saludos]]></description>
			<category>Otros Tutoriales</category>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:32:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-userbar-larga-ni-fina-ni-grande-sino-que-entre-ellas-2-t127.htm#401</comments>
			<guid>http://foroart.foroes.net/otros-tutoriales-f20/tutorial-userbar-larga-ni-fina-ni-grande-sino-que-entre-ellas-2-t127.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>